![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | CNKHONG |
Modellnummer | KH-MBR-30-Co-PVDF |
Industrielles Membran-Modul der Abwasserbehandlungs-MBR mit Porengröße PVDF 0,05
Membranbioreaktoren sind die entwickelten Prozesse der Abwasserbehandlung im Augenblick. Die Technologie ist auf dem Markt für eine Weile gewesen und schließlich hat sie Reife erreicht und ist robust und zuverlässig
Der größte Nutzen der MBR-Technologie, die mit traditionelleren Technologien verglichen wird, ist ein erheblich kleinerer Abdruck und verbessert bemerkenswert Bearbeitungsergebnisse. Wie MBR-Technologie eine Membran im letzten Entstörungsstadium benutzt, der Rauminhalt, nachdem die Behandlung minimal ist, die mehr effektiven Desinfektionsergebnissen in der Phase der dritten Reinigungsstufe mit unteren Dosen des Desinfektionsmittels ermöglicht.
Einer der Hauptvorteile von MBR-Technologie ist seine Fähigkeit, Drogenrückstände zu entfernen und zu verringern. Viele Wissenschaftsstudien haben hervorgehoben, dass Drogenrückstände und -hormone eine der größten künstlichen Drohungen zu den Wasserorganismen sind. Viele Studien haben angezeigt, dass Drogenrückstände und -hormone Veränderungen in den Fischen schaffen, die mit genügender Wasserbehandlung vermieden werden können. Zu der Zeit als seiend die MBR-Technologie, die mit effektiven Oxidationstechnologien kombiniert wird, die einzigen Methoden sind, zum von Drogenrückständen in den großen Mengen zu entfernen.
Technischer Parameter des Membran-Moduls
Einzelteil/Modell | KH-MBR-8-CO-PVDF | KH-MBR-12-CO-PVDF | KH-MBR-15-CO-PVDF |
Membran-Bereich (M2) | 8 | 12 | 15 |
Höhe | 1050 Millimeter | 1550 Millimeter | 1550 Millimeter |
Breite | 645 Millimeter | 645mm | 645 Millimeter |
Stärke | 47 Millimeter | 47mm | 47mm |
Trockengewicht | 6kgs | 10kgs | 15 Kilogramm |
Membranmaterial | Verstärktes PVDF | Verstärktes PVDF | Verstärktes PVDF |
Mikroporengröße | 0.05μm | 0.05μm | 0.05μm |
ID/OD der Membran | 0.9/2.2mm | 0.9/2.2mm | 0.9/2.2mm |
Verschieben Sie festes | <5mg> | <5mg> | <5mg> |
Temperatur | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ |
PH-Strecke | 2~11 | 2~11 | 2~11 |
Fluss für Abwasser | 15~20 LMH | 15~20 LMH | 15~20 LMH |
Betriebsverfahren | 8 Minuten und das Bleiben von 2 Minuten heraus saugen | 8 Minuten und das Bleiben von 2 Minuten heraus saugen |
8 Minuten heraus saugen und 2 Minuten bleibend |
Reinigungschemikalien | Hypochlorit des Natrium 500-3000ppm | Hypochlorit des Natrium 500-3000ppm |
500-3000ppm Natriumhypochlorit |
Einzelteil/Modell | KH-MBR-25-CO-PVDF | KH-MBR-30-CO-PVDF | KH-MBR-35-CO-PVDF |
Membran-Bereich (M2) | 20 | 30 | 35 |
Höhe | 1550 Millimeter | 1810 Millimeter | 1810 Millimeter |
Breite | 1040 Millimeter | 1040 Millimeter | 1250 Millimeter |
Stärke | 47 Millimeter | 47mm | 35 Millimeter |
Trockengewicht | 20 Kilogramm | 25 Kilogramm | 30 Kilogramm |
Membranmaterial | Verstärktes PVDF | Verstärktes PVDF | Verstärktes PVDF |
Mikroporengröße | 0.05μm | 0.05μm | 0.05μm |
ID/OD der Membran | 0.9/2.2mm | 0.9/2.2mm | 0.9/2.2mm |
Verschieben Sie festes | <5mg> | <5mg> | <5mg> |
Temperatur | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ |
PH-Strecke | 2~11 | 2~11 | 2~11 |
Fluss für Abwasser | 15~20 LMH | 15~20 LMH | 15~20 LMH |
Betriebsverfahren | 8 Minuten und das Bleiben von 2 Minuten heraus saugen | 8 Minuten und das Bleiben von 2 Minuten heraus saugen |
8 Minuten heraus saugen und 2 Minuten bleibend |
Reinigungschemikalien | Hypochlorit des Natrium500-3000ppm |
500-3000ppm Natriumhypochlorit |
500-3000ppm Natriumhypochlorit |
Typische Parameter von MBR-Einheiten.
Einzelteil/Modell | KH-MBRMD-25×20 | KH-MBRMD-25×25 | KH-MBRMD-25×30 |
Quantität MBR-Module |
20 PC von Module MBR-25 |
25pcs Module MBR-25 |
30 PC Module MBR-25 |
Gesamtmembran-Bereich (M2) | 500 | 625 | 750 |
Länge | 1550 Millimeter | 1875 Millimeter | 2200 Millimeter |
Breite | 1255mm | 1255 Millimeter | 1255 Millimeter |
Höhe | 2000 Millimeter | 2000 Millimeter | 2000 Millimeter |
Geschätztes Gewicht | 750 Kilogramm | 940 Kilogramm | 1125 Kilogramm |
Einzelteil/Modell | KH-MBRMD-35×40-CO-PVDF | KH-MBRMD-35×50-CO-PVDF | KH-MBRMD-35×60-CO-PVDF |
Quantität MBR-Module |
40 PC von Module MBR-35 |
50 PC Module MBR-35 |
60 PC Module MBR-35 |
Gesamtmembran-Bereich (M2) | 1400 | 1750 | 2100 |
Länge | 1920 Millimeter | 2370 Millimeter | 2820 Millimeter |
Breite | 1270 Millimeter | 1270 Millimeter | 1270 Millimeter |
Höhe | 2300 Millimeter | 2300 Millimeter | 2300 Millimeter |
Geschätztes Gewicht | 1900 Kilogramm | 2300 Kilogramm | 2750 Kilogramm |
Warum wählen Sie US?
1). In 20 Jahren Erfahrung in uF- und MBR-Membran
2). Ausgezeichneter Zusammenarbeitspartner
3). Eigen ein ausgezeichnetes technisches Team
4). Moderne r- u. d-Fähigkeit
5). Internationales Managementsystem (ISO9001)
6). Für den Export gefunden in Jiangsu, bequemer Transport.
KONTAKT US JEDERZEIT