Flaches Gestell-Bioreaktor MBR SS304 für Abwasseraufbereitung mit Porengröße PVDF-Materials 0.1um
Flaches Blatt-Membran
Das Membranmodul besteht einem Membrankasten und aus einem Diffusorkasten
Membrankasten: Zu Membranelemente vereinbaren und das durchdringende Wasser sammeln.
Hauptfunktion: zu die Luft und das Wasser gleichmäßig mischen, die verschmutzende Membran verhindern und Sauerstoff für die biochemischen Reaktionen zur Verfügung zu stellen.
Diffusor: Spezieller perforierter Diffusor für MBR.
Vorteile:
1)Wasserqualität ist gute, laufende Stabilität, abdecken einen Bereich eines Bereichs, der klein ist, einfach zu handhaben
2)Membranbioreaktorgerät besteht aus hohler Fasermembran MBR und die flachen Arten der Membran MBR zwei, die groß sind, die flache Membran, die mit der hohlen Fasermembran verglichen werden, hoher Fluss, niedriger Operationsdruck, starke Fähigkeit, Verschmutzung, langem Arbeitszyklus, einfache Reinigung zu widerstehen, den hohen Fluss unter der Zustand der höheren Schlammkonzentration und der stabilen Operation beizubehalten.
Blatt des Membran-Bioreaktors MBR (PC.)
Modell | KH-MBRP-80-PVDF | KH-MBRP-150-PVDF |
Größe (LxWxT) | 1000×490×7 Millimeter | 1750×490×7mmm |
Membrannutzfläche (m-²) | 0,8 | 1,5 |
Gewicht (Kilogramm) | 3 | 4,5 |
Durchdringender Fluss [L (pc.d)] | 320-480 | 600-900 |
Membran-Material | PVDF | PVDF |
Membranporengröße (μm) | 0,1 | 0,1 |
Plattenmaterial | ABS | ABS |
Luftmenge [L (min.pc)] | ≥ 10 | ≥ 12 |
pH | 2 | 13 | 2 | 13 |
Ertragtrübung (NTU) | < 1=""> | < 1=""> |
Ertrag SS (mg/l) | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 |
Chemische Reinigung | ≤ 3,000mg/1 NaCIO | ≤ 3,000mg/1 NaCIO |
Modul * (alle kundengebundenen Modelle sind durch on-line-Untersuchung verfügbar)
Modelle | KH-MBRMDP150×150 | KH-MBRMDP150×160 | KH-MBRMDP150×180 | KH-MBRMDP150×200 |
Behandlung von Kapazität | 72-90 (m3/d) | 72-96 (m3/d) | 84-108 (m3/d) | 96-120 (m3/d) |
Quantität Membranmodule (PC.) | 150 | 160 | 180 | 200 |
Effektiver Membranbereich | 225 m-² | 240 m-² | 270 m-² | 300 m-² |
Größe (LxWxH) (Millimeter) | 2378×610×2300 | 2526×610×2300 | 2823×610×2300 | 3120×610×2300 |
Feldmaterial | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
KONTAKT US JEDERZEIT